امکانات
چرخ دنده بسته، آغشته به روغن، که به طور پایدار با صدای کم حرکت می کند. با ضد بالانس لغزش کنید، که خلاصی را از بین می برد و ثبات و دقت را بهبود می بخشد. روغن کاری متناوب خودکار باعث می شود هر نقطه روغن کاری خوب و ایمن داشته باشد. بنابراین، عمر طولانی ذخیره می شود. سیستم کنترل الکتریکی PLC ایمن و قابل اعتماد بالشتک هوا، گارد فوتو الکتریک، فیدر خودکار، تغییر قالب سرعت و دستگاه با سرعت متغیر اختیاری است.
مشخصات
مورد | J23-10T | J23-16T | J23-25T | J23-40T | J23-63T | J23-80T | J23-100T | J23-125T |
فشار اسمی | 100KN | 160 KN | 250 KN | 400 KN | 630 KN | 800KN | 1000KN | 1250KN |
حرکت اسلاید (زمان در دقیقه) | 145 | 140 | 70 | 55 | 50 | 45 | 45 | 38 |
ضربه های اسلاید | 50 میلی متر | 60 میلی متر | 70 میلی متر | 100 میلی متر | 110 میلی متر | 115 میلی متر | 130 میلی متر | 150 میلی متر |
حداکثر ارتفاع بسته شدن | 150 میلی متر | 170 میلی متر | 200 میلی متر | 300 میلی متر | 330 میلی متر | 380 میلی متر | 380 میلی متر | 500 میلی متر |
تنظیم ارتفاع قالب | 40 میلی متر | 40 میلی متر | 40 میلی متر | 70 میلی متر | 80 میلی متر | 80 میلی متر | 100 میلی متر | 100 میلی متر |
فاصله بین مرکز لغزنده و دستگاه | 130 میلی متر | 160 میلی متر | 180 میلی متر | 215 میلی متر | 230 میلی متر | 250 میلی متر | 280 میلی متر | 390 میلی متر |
قطر میز کار (میلی متر) | 240x360 | 300x480 | 320x525 | 400x650 | 440x700 | 480x750 | 540x840 | 720x1100 |
فاصله قطب | 180 میلی متر | 220 میلی متر | 240 میلی متر | 300 میلی متر | 300 میلی متر | 300 میلی متر | 380 میلی متر | 550 میلی متر |
قطر سوراخ ساقه | 30 میلی متر | 35 میلی متر | 40 میلی متر | 50 میلی متر | 60 میلی متر | 60 میلی متر | 60 میلی متر | 60 میلی متر |
عمق سوراخ ساقه | 50 میلی متر | 60 میلی متر | 60 میلی متر | 70 میلی متر | 70 میلی متر | 80 میلی متر | 80 میلی متر | 75 میلی متر |
ضخامت پد | 50 میلی متر | 50 میلی متر | 50 میلی متر | 75 میلی متر | 80 میلی متر | 95 میلی متر | 100 میلی متر | 130 میلی متر |
زاویه کج شدن بدن | 30 درجه | 20 درجه | 20 درجه | 20 درجه | 20 درجه | 20 درجه | 20 درجه | 13 درجه |
قدرت موتور | 1.5 کیلووات | 1.5 کیلو وات | 2.2 کیلو وات | 3 کیلو وات | 4 کیلو وات | 7.5 کیلو وات | 7.5 کیلو وات | 11 کیلووات |
وزن | 450 کیلوگرم | 750 کیلوگرم | 1500 کیلوگرم | 2500 کیلوگرم | 4000 کیلوگرم | 5000 کیلوگرم | 6000 کیلوگرم | 7000 کیلوگرم |
پیکربندی
تصاویر