توضیحات محصول
ویژگی های اصلی:
* از 6.3T تا 160T نوع مختلف برای انتخاب
* سرعت سریع
* آسان برای کار
* ساختار ساده، آسان برای تعمیر
* همچنین می تواند پانچ می میرد
پارامترهای اصلی
تایپ کنید | واحد | J23-6.3T | J23-10T | J23-16T | J23-25T | J23-40T | J23-63T | J23-80T | J23-100T |
نیروی عادی | kN | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 |
سکته مغزی نیروی طبیعی | میلی متر | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | |
ضربه دمپایی | میلی متر | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 120 | 130 |
زمان ضربه دمپایی | میلی متر | 195 | 130 | 110 | 70 | 55 | 60 | 50 | 45 |
حداکثر ارتفاع بسته شدن | میلی متر | 120 | 180 | 220 | 260 | 320 | 330 | 380 | 380 |
تنظیم کننده ارتفاع بسته شدن | میلی متر | 20 | 35 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 |
فاصله مرکز | میلی متر | / | 120 | 180 | 190 | 230 | 240 | 260 | 310 |
ابعاد جلو-پشت | میلی متر | 210 | 240 | 300 | 320 | 400 | 450 | 480 | 590 |
ابعاد چپ-راست | میلی متر | 230 | 360 | 450 | 530 | 650 | 710 | 750 | 890 |
طول سوراخ خالی | میلی متر | / | 100 | 130 | 140 | 170 | 180 | 220 | 240 |
پهنای سوراخ خالی | میلی متر | / | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 340 | 360 |
قطر سوراخ خالی | میلی متر | 110 | 95 | 120 | 130 | 160 | 170 | 190 | 200 |
طول لغزنده | میلی متر | 110 | 100 | 130 | 170 | 220 | 230 | 240 | 280 |
عرض لغزنده | میلی متر | 135 | 170 | 220 | 250 | 300 | 340 | 370 | 410 |
Die Handle Hole Dia. | میلی متر | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
عمق سوراخ دسته قالب | میلی متر | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 |
مسافت چوگان | میلی متر | 20 | 160 | 170 | 210 | 260 | 280 | 300 | 340 |
جدول تا فاصله راهنما | میلی متر | / | 200 | 250 | 290 | 340 | 350 | 380 | 400 |
ضخامت پد | میلی متر | 30 | 35 | 45 | 50 | 80 | 80 | 90 | 100 |
زاویه کج شدن بدن | درجه | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | / |
قدرت موتور | کیلووات | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
سرعت موتور | r/min | 1410 | 1410 | 1410 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
طول | میلی متر | 480 | 910 | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 1750 | 1800 |
عرض | میلی متر | 540 | 650 | 780 | 900 | 1100 | 1150 | 1300 | 1400 |
ارتفاع | میلی متر | 1350 | 1560 | 1800 | 2050 | 2400 | 2480 | 2600 | 2680 |
وزن | کیلوگرم | 350 | 420 | 760 | 1300 | 2600 | 3300 | 4500 | 5500 |
تصاویر تفصیلی
دامنه کاربرد
به طور گسترده در قطعات الکترونیکی، ابزار دقیق، اسباب بازی، صنایع نظامی، صنایع سبک، دکوراسیون، پردازش ورق فلزی، ابزار سخت افزاری، کشتی ها، خودروها، متالورژی، انرژی خورشیدی و سایر صنایع استفاده می شود.